Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 573.52 W/m2
Minimum 161.76 W/m2
21 Dezember
Maximum 912.03 W/m2
19 Juni

Monate


15 Januar 12.20 204.138
15 Februar 12.25 368.12
15 März 12.20 571.394
15 April 13.11 759.408
15 Mai 13.07 870.495
15 Juni 13.11 911.564
15 Juli 13.17 889.935
15 August 13.15 802.324
15 September 13.06 643.059
15 Oktober 12.56 442.974
15 November 11.55 253.451
15 Dezember 12.06 164.468

Tage


1 Januar 12.14 169.27
2 Januar 12.14 170.823
3 Januar 12.15 172.525
4 Januar 12.15 174.369
5 Januar 12.16 176.361
6 Januar 12.16 178.495
7 Januar 12.17 180.776
8 Januar 12.17 183.199
9 Januar 12.18 185.766
10 Januar 12.18 188.476
11 Januar 12.18 191.326
12 Januar 12.19 194.321
13 Januar 12.19 197.454
14 Januar 12.20 200.726
15 Januar 12.20 204.138
16 Januar 12.20 207.685
17 Januar 12.21 211.37
18 Januar 12.21 215.189
19 Januar 12.21 219.139
20 Januar 12.22 223.223
21 Januar 12.22 227.436
22 Januar 12.22 231.776
23 Januar 12.23 236.242
24 Januar 12.23 240.834
25 Januar 12.23 245.546
26 Januar 12.23 250.434
27 Januar 12.24 255.386
28 Januar 12.24 260.455
29 Januar 12.24 265.636
30 Januar 12.24 270.926
31 Januar 12.24 276.324
1 Februar 12.24 281.825
2 Februar 12.25 287.429
3 Februar 12.25 293.132
4 Februar 12.25 298.931
5 Februar 12.25 304.822
6 Februar 12.25 310.802
7 Februar 12.25 316.869
8 Februar 12.25 323.019
9 Februar 12.25 329.249
10 Februar 12.25 335.555
11 Februar 12.25 341.935
12 Februar 12.25 348.385
13 Februar 12.25 354.901
14 Februar 12.25 361.481
15 Februar 12.25 368.12
16 Februar 12.25 374.815
17 Februar 12.25 381.563
18 Februar 12.25 388.361
19 Februar 12.25 395.204
20 Februar 12.25 402.089
21 Februar 12.25 409.013
22 Februar 12.25 415.972
23 Februar 12.25 422.963
24 Februar 12.24 429.984
25 Februar 12.24 437.03
26 Februar 12.24 444.098
27 Februar 12.24 451.184
28 Februar 12.24 458.284
29 Februar 12.24 465.396
1 März 12.23 472.517
2 März 12.23 479.645
3 März 12.23 486.774
4 März 12.23 493.901
5 März 12.22 501.023
6 März 12.22 508.141
7 März 12.22 515.248
8 März 12.22 522.341
9 März 12.22 529.418
10 März 12.21 536.478
11 März 12.21 543.515
12 März 12.21 550.528
13 März 12.20 557.512
14 März 12.20 564.47
15 März 12.20 571.394
16 März 12.20 578.283
17 März 12.19 585.135
18 März 12.19 591.949
19 März 12.19 598.719
20 März 12.18 605.445
21 März 12.18 612.127
22 März 12.18 618.759
23 März 12.18 625.339
24 März 12.17 631.869
25 März 12.17 638.344
26 März 12.17 644.761
27 März 13.16 651.122
28 März 13.16 657.423
29 März 13.16 663.661
30 März 13.15 669.836
31 März 13.15 675.948
1 April 13.15 681.992
2 April 13.15 687.967
3 April 13.14 693.877
4 April 13.14 700.125
5 April 13.14 705.892
6 April 13.13 711.589
7 April 13.13 717.212
8 April 13.13 722.758
9 April 13.12 728.227
10 April 13.12 733.623
11 April 13.12 738.939
12 April 13.12 744.175
13 April 13.11 749.332
14 April 13.11 754.411
15 April 13.11 759.408
16 April 13.11 764.322
17 April 13.10 769.155
18 April 13.10 773.906
19 April 13.10 778.575
20 April 13.10 783.159
21 April 13.10 787.659
22 April 13.09 792.076
23 April 13.09 796.41
24 April 13.09 800.659
25 April 13.09 804.822
26 April 13.09 808.901
27 April 13.09 812.895
28 April 13.08 816.807
29 April 13.08 820.633
30 April 13.08 824.374
1 Mai 13.08 828.031
2 Mai 13.08 831.603
3 Mai 13.08 835.091
4 Mai 13.08 838.495
5 Mai 13.08 841.815
6 Mai 13.07 845.053
7 Mai 13.07 848.207
8 Mai 13.07 851.279
9 Mai 13.07 854.268
10 Mai 13.07 857.176
11 Mai 13.07 860.001
12 Mai 13.07 862.745
13 Mai 13.07 865.409
14 Mai 13.07 867.992
15 Mai 13.07 870.495
16 Mai 13.07 872.919
17 Mai 13.07 875.265
18 Mai 13.07 877.531
19 Mai 13.07 879.721
20 Mai 13.07 881.832
21 Mai 13.07 883.867
22 Mai 13.07 885.826
23 Mai 13.08 887.71
24 Mai 13.08 889.519
25 Mai 13.08 891.253
26 Mai 13.08 892.914
27 Mai 13.08 894.501
28 Mai 13.08 896.015
29 Mai 13.08 897.457
30 Mai 13.08 898.827
31 Mai 13.08 900.125
1 Juni 13.09 901.354
2 Juni 13.09 902.513
3 Juni 13.09 903.602
4 Juni 13.09 904.622
5 Juni 13.09 905.572
6 Juni 13.09 906.454
7 Juni 13.10 907.269
8 Juni 13.10 908.017
9 Juni 13.10 908.698
10 Juni 13.10 909.312
11 Juni 13.10 909.858
12 Juni 13.11 910.535
13 Juni 13.11 910.944
14 Juni 13.11 911.287
15 Juni 13.11 911.564
16 Juni 13.11 911.775
17 Juni 13.12 911.923
18 Juni 13.12 912.008
19 Juni 13.12 912.027
20 Juni 13.12 911.982
21 Juni 13.12 911.872
22 Juni 13.13 911.7
23 Juni 13.13 911.464
24 Juni 13.13 911.164
25 Juni 13.13 910.799
26 Juni 13.14 910.37
27 Juni 13.14 909.879
28 Juni 13.14 909.324
29 Juni 13.14 908.704
30 Juni 13.14 908.02
1 Juli 13.15 907.271
2 Juli 13.15 906.46
3 Juli 13.15 905.583
4 Juli 13.15 904.642
5 Juli 13.15 903.635
6 Juli 13.15 902.563
7 Juli 13.16 901.425
8 Juli 13.16 900.223
9 Juli 13.16 898.954
10 Juli 13.16 897.619
11 Juli 13.16 896.217
12 Juli 13.16 894.748
13 Juli 13.16 893.211
14 Juli 13.16 891.607
15 Juli 13.17 889.935
16 Juli 13.17 888.195
17 Juli 13.17 886.386
18 Juli 13.17 884.508
19 Juli 13.17 882.56
20 Juli 13.17 880.542
21 Juli 13.17 878.454
22 Juli 13.17 876.295
23 Juli 13.17 874.064
24 Juli 13.17 871.762
25 Juli 13.17 869.388
26 Juli 13.17 866.941
27 Juli 13.17 864.422
28 Juli 13.17 861.83
29 Juli 13.17 859.164
30 Juli 13.17 856.425
31 Juli 13.17 853.611
1 August 13.17 850.722
2 August 13.17 847.759
3 August 13.17 844.72
4 August 13.17 841.606
5 August 13.16 838.416
6 August 13.16 835.152
7 August 13.16 831.811
8 August 13.16 828.394
9 August 13.16 824.9
10 August 13.16 821.329
11 August 13.16 817.681
12 August 13.15 813.956
13 August 13.15 810.156
14 August 13.15 806.279
15 August 13.15 802.324
16 August 13.15 798.292
17 August 13.14 794.183
18 August 13.14 789.999
19 August 13.14 785.738
20 August 13.14 781.4
21 August 13.14 776.665
22 August 13.13 772.173
23 August 13.13 767.605
24 August 13.13 762.96
25 August 13.12 758.24
26 August 13.12 753.449
27 August 13.12 748.583
28 August 13.12 743.642
29 August 13.11 738.63
30 August 13.11 733.545
31 August 13.11 728.388
1 September 13.10 723.161
2 September 13.10 717.865
3 September 13.10 712.498
4 September 13.09 707.063
5 September 13.09 701.562
6 September 13.09 695.993
7 September 13.08 690.358
8 September 13.08 684.66
9 September 13.08 678.897
10 September 13.07 673.073
11 September 13.07 667.188
12 September 13.07 661.241
13 September 13.06 655.238
14 September 13.06 649.177
15 September 13.06 643.059
16 September 13.05 636.889
17 September 13.05 630.665
18 September 13.04 624.389
19 September 13.04 618.067
20 September 13.04 611.694
21 September 13.03 605.275
22 September 13.03 598.814
23 September 13.03 592.309
24 September 13.02 585.764
25 September 13.02 579.181
26 September 13.02 572.561
27 September 13.01 565.907
28 September 13.01 559.222
29 September 13.01 552.504
30 September 13.00 545.761
1 Oktober 13.00 538.992
2 Oktober 13.00 532.199
3 Oktober 12.59 525.387
4 Oktober 12.59 518.556
5 Oktober 12.59 511.709
6 Oktober 12.58 504.849
7 Oktober 12.58 497.98
8 Oktober 12.58 491.102
9 Oktober 12.58 484.218
10 Oktober 12.57 477.334
11 Oktober 12.57 470.45
12 Oktober 12.57 463.568
13 Oktober 12.57 456.692
14 Oktober 12.56 449.827
15 Oktober 12.56 442.974
16 Oktober 12.56 436.135
17 Oktober 12.56 429.314
18 Oktober 12.55 422.514
19 Oktober 12.55 415.74
20 Oktober 12.55 408.992
21 Oktober 12.55 402.275
22 Oktober 12.55 395.592
23 Oktober 12.55 388.945
24 Oktober 12.55 382.338
25 Oktober 12.54 375.775
26 Oktober 12.54 369.259
27 Oktober 12.54 362.792
28 Oktober 12.57 356.32
29 Oktober 12.54 349.83
30 Oktober 11.54 343.537
31 Oktober 11.54 337.306
1 November 11.54 331.14
2 November 11.54 325.044
3 November 11.54 319.02
4 November 11.54 313.071
5 November 11.54 307.2
6 November 11.54 301.411
7 November 11.54 295.706
8 November 11.54 290.088
9 November 11.54 284.56
10 November 11.54 279.126
11 November 11.54 273.787
12 November 11.55 268.548
13 November 11.55 263.411
14 November 11.55 258.378
15 November 11.55 253.451
16 November 11.55 248.633
17 November 11.55 243.926
18 November 11.56 239.334
19 November 11.56 234.859
20 November 11.56 230.501
21 November 11.56 226.263
22 November 11.57 222.148
23 November 11.57 218.158
24 November 11.57 214.294
25 November 11.58 210.556
26 November 11.58 206.949
27 November 11.58 203.473
28 November 11.59 200.127
29 November 11.59 196.918
30 November 11.59 193.842
1 Dezember 12.00 190.901
2 Dezember 12.00 188.099
3 Dezember 12.00 185.433
4 Dezember 12.01 182.908
5 Dezember 12.01 180.521
6 Dezember 12.02 178.274
7 Dezember 12.02 176.17
8 Dezember 12.03 174.205
9 Dezember 12.03 172.385
10 Dezember 12.03 170.706
11 Dezember 12.04 169.171
12 Dezember 12.04 167.778
13 Dezember 12.05 166.531
14 Dezember 12.05 165.427
15 Dezember 12.06 164.468
16 Dezember 12.06 163.652
17 Dezember 12.07 162.983
18 Dezember 12.07 162.457
19 Dezember 12.08 162.078
20 Dezember 12.08 161.843
21 Dezember 12.09 161.755
22 Dezember 12.09 161.812
23 Dezember 12.10 162.015
24 Dezember 12.10 162.363
25 Dezember 12.11 162.858
26 Dezember 12.11 163.498
27 Dezember 12.12 164.285
28 Dezember 12.12 165.217
29 Dezember 12.13 166.297
30 Dezember 12.13 167.521
31 Dezember 12.14 168.892


Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter